Đặc tính nổi bật
Thiết kế
Thân xe nhỏ gọn kế thừa nét thiết kế của dòng xe SH, với những đường nét rõ ràng, liền mạch kết hợp hài hòa với phong cách trẻ trung, thanh lịch, nay được bổ sung thêm màu xanh dướng nhám mới lạ giúp mang đến diện mạo mới cao cấp, nổi bật và cuốn hút hơn.
-
Thiết kế
Kiểu dáng thời trang và đa dạng màu sắc lựa chọn
Thiết kế phía trước hiện đại và năng động
Logo 3D năng động và ấn tượng
Bánh xe trước 14 inch & 16 inch thiết kế riêng biệt
-
Động cơ - Công nghệ
Động cơ eSP thông minh thế hệ mới
Khung dập hàn laser thế hệ mới eSAF
Hệ thống ngắt động cơ tạm thời
-
Tiện ích & An toàn
Hộc đựng đồ phía trước với cổng sạc tiện lợi
Hộc đựng đồ dưới yên rộng rãi
Hệ thống khóa thông minh Smart Key
Đèn chiếu sáng phía trước luôn sáng
Thông số kỹ thuật
Khối lượng bản thân | Phiên bản Tiêu chuẩn: 94kg; Phiên bản Đặc biệt: 95kg; Phiên bản thể thao: 98kg |
Dài x Rộng x Cao | Phiên bản Thể thao: 1.925 mm x 686 mm x 1.126 mm; Phiên bản khác: 1.871mm x 686mm x 1.101mm |
Khoảng cách trục bánh xe | Phiên bản Thể thao: 1.277 mm; Các phiên bản khác:1.255mm |
Độ cao yên | Phiên bản Thể thao: 785 mm; Các phiên bản khác: 761mm |
Khoảng sáng gầm xe | Phiên bản Thể thao: 130 mm; Các phiên bản khác: 120mm |
Dung tích bình xăng | 4,9 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Phiên bản Thể thao: trước 80/90-16M/C43P, sau 90/90-14M/C46P ;Phiên bản khác: trước 80/90-14M/C 40P, sau 90/90-14M/C 46P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí |
Công suất tối đa | 6,59 kW/7.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,65 lít khi thay dầu; 0,8 lít khi rã máy |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,88 (L/100km) |
Loại truyền động | Dây đai, biến thiên vô cấp |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment cực đại | 9,29Nm/6.000 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | 109,5cm3 |
Đường kính x Hành trình pít tông | 47,0mm x 63,1mm |
Tỷ số nén | 10,0:1 |
Thư viện
Bảng giá & màu sắc
Các đời xe
Vision 2012
Vision 2014
Vision 2015
Vision 2016
Vision 2017
Vision 2018
Vision 2019
Vision 2020
Vision 2023
Vision 2012
Vision 2014
Vision 2015
Vision 2016
Vision 2017
Vision 2018
Vision 2019
Vision 2020
Vision 2023